| Titolo | Vero e falso – i colori nell’Arte |
| Tipologia intervento:(convegno, laboratorio, evento, seminario, ect.) | Seminari interattivi |
| Abstract generale: | Verranno organizzati due appuntamenti unici: “vero e falso – i colori nell’Arte” che verterà sull’uso dell’informatica nella diagnostica per immagini applicata allo studio di dipinti; “inseguiamo le molecole” che affronterà le potenzialità che la rete offre per descrivere il comportamento di sistemi complessi con particolare attenzione ai Beni Culturali. |
| Tipo di pubblico a cui è rivolto: | pubblico di tutte le età |
| Data | 5-7 maggio 2011 |
| Location | Sala Azzurra – Palazzo della Carovana – Scuola Normale Superiore Piazza dei Cavalieri |
| Durata | 10.30 -12.00; |
| Relatori | 2 |



















