| Tipologia intervento: | Laboratorio multimediale |
| Abstract generale: | Geomemories è un nuovo modo di vivere la storia. Un’enciclopedia storico-geografica che raccoglie le testimonianze di intere generazioni, a partire dalla fine del 1800. Un insieme di straordinarie mappe storiche navigabili lungo la linea spaziale e temporale con collegamenti alla memoria collettiva. Il laboratorio prevede l’utilizzo di schermi touch screen e proiettori per interagire con le mappe storico geografiche, scoprire insieme l’evoluzione del territorio e recuperare la memoria di eventi storici che hanno cambiato il nostro paese Le persone potranno conoscere lo stato di avanzamento del progetto e provare alcune demo interattive che illustrano le potenzialità di questa enciclopedia storico-geografica.Sito di progetto: www.geomemories.org |
| Pubblico a cui è rivolto: | persone/cittadini di ogni ordine e grado; studenti delle scuole medie e superiori. |
| Data e orario | 5-6 maggio 2011 |
| Luogo | Area della Ricerca – IIT- Aula A32 |
| Durata | 2 h |
| Relatori | Andrea Marchetti, Maurizio Tesconi, Salvatore Minutoli |



















