Il calendario degli eventi completo
Scarica il programma in pdf e la piantina delle location
| Location | Titolo | Tipo di evento | Orario |
| Auditorium Area CNR | Analisi della diffusione di Internet in Italia | Seminario | 9-10 |
| Auditorium Area CNR | Agenda digitale-La Toscana | Convegno | 10-11 |
| Logge di Banchi | Verso l’Internet Festival 2012 | Conferenza Stampa | 12-13 |
| Aula Area CNR 37 | Pillole di Scienza: la web tv di area si racconta | Video | 10-18 |
| Aula 32 IIT | Dietro le quinte dei motori di ricerca | Seminario | 16-18 |
| AULA C29 ISTI | La Posta Elettronica Certificata | Seminario | 10-12 |
| Istituto TeCIP | La fibra ottica e le reti fotoniche: un viaggio nelle tecniche e tecnologie del futuro | Visita guidata | 9-12 |
| Aula CNR 30 | Alla scoperta dell’autismo | Laboratorio | 10-11 |
| Aula CNR 30 | FACE, quando i robot diventano amici degli autistici | Seminario | 10-11 |
| Aula CNR 30 | FACE, quando i robot diventano amici degli autistici | Laboratorio | 10-18 |
| Aula CNR 30 | No stress: usa la tecnologia | Seminario | 14-16 |
| Aula CNR 30 | No stress: usa la tecnologia | Laboratorio | 10-18 |
| Aula CNR 30 | Per chi ha naso | Seminario | 16-18 |
| Aula CNR 30 | Per chi ha naso | Laboratorio | 10-18 |
| Aula CNR 30 | Come vedono il web le persone con disabilità visiva | Laboratorio | 11-13 |
| Cineclub Arsenale | Movie&Chip | Ciclo film | 9:30-22:30 |
| Cineclub Arsenale | Tecknè e Musica | Seminario e dimostrazione | 18:30-20 |
| Aula 39 (guardaroba) | Ludoteca del Registro .it | Laboratorio | 10-18 |
| Atrio Auditorium | MiniLUS | Laboratorio | 10-18 |
| Limonaia Palazzo Ruschi | Dentro il microscopio | Laboratorio | 10-18 |
| Museo del Calcolo | Visita al Museo del Calcolo | Mostra didattica | 10-12/15-17 |
| Aula Area CNR 29 | IPV6 visto da vicino | Laboratorio | 10-13/14-18 |
| Area CNR Auditorium | IPV6 visto da vicino | Seminario | 15-16 |
| Aula Area CNR 29 | Generazione di chiavi simmetriche in reti wirelss | Laboratorio | 10-13/14-18 |
| Aula Seminari di Biofisica n.75, area CNR | Dal testo alla conoscenza | Laboratorio didattico | 10-11 |
| AULA 4 ILC | Il computer che impara le parole | Laboratorio didattico | 10-12 |
| Bibl. ILC | Il computer e la lingua | Seminario | 10-12/15-17 |
| Museo del calcolo | Breve storia dell’Informatica | Video | 10-18 |
| Museo del Calcolo | Hackerando la macchina ridotta | Laboratorio didattico | 10-12/ |
| Museo del Calcolo | Laboratorio delle macchine di Turing | Laboratorio didattico | 15-17 |
| Fac. Di Scienze Aula Magna | Laboratorio di cultura digitale-seminario | Seminario | 14-15 |
| Fac. Di Scienze Aula Magna | Laboratorio di cultura digitale-gioco | Gioco | 15-18 |
| Facoltà Ingegneria-Centro Piaggio | VSA CUBE BOT: un robot tuttofare | Laboratorio | 15-16 |
| Scuola Normale Superiore Sala Azzura | Vero e falso-I colori nell’arte: diagnostica per immagini applicata allo studio di Beni Culturali | Seminario interattivo | 10-12 |
| Facoltà Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | Centro EndoCAS dell’Università di Pisa | Conferenza e dimostrazione | 12-13:30 |
| Facoltà Scienze matematiche, Fisiche e Naturali (Aula magna) | La rivoluzione dei pacchetti | Convegno | 15-17 |
| Facoltà Scienze matematiche, Fisiche e Naturali (Aula magna) | I motori di ricerca presente e futuro | Conferenza e dimostrazione | 17-18 |
| Lab. del Dip. di Ingegneria del’Informazione | GreenBuilding: un sistema per la riduzione del consumo energetico | Seminario | 14-15 |
| Facoltà di Ingegneria | Giocare tutti insieme con la Playstation | Seminario | 16-17 |
| Lab. del Dip. di Ingegneria del’Informazione | eHealth-Sistema di Fall Detection | Seminario | 17-18 |
| Logge di Banchi | Next TV Generation | Laboratorio | 10-18 |
| CCIAA-Sala Ricci | L’utilizzo intelligente della rete | Seminario | 10-13 |
| CCIAA Sala Ricci | Incontro con Google | Conferenza | ANNULLATO |
| CCIAA-Sala Gentili | Aperitivo con la ricerca:Web Marketing Turistico | Business Matching | 17-19 |
| Logge di Banchi | Parental Control e uso consapevole e sicuro dei cellulari | Laboratorio | 10-18 |
| Logge di Banchi | Geomemories, le geografie della memoria | Laboratorio/Seminario | Laboratorio:10-18Seminario:12-13 |
| Logge di Banchi | VISITO Tuscany | Laboratorio/Seminario | Laboratorio:10-18Seminario:14-15 |
| Logge di Banchi | Laboratorio di Robotica | Laboratorio | 10-18 |
| Logge di Banchi | Portami oltre: le persone disabili come risorsa per lo sviluppo economico del paese | Seminario e dimostrazione | 10-18Seminario: 10-11 |
| Logge di Banchi | Clicca il tuo Comune | Laboratorio | 10-13 |
| Logge di Banchi | Seminario Clicca il tuo Comune | Seminario | 16-18 |
| Logge di Banchi | Crea la tua rete sociale | Laboratorio didattico | 14-18 |
| Logge di Banchi | Pisa, le scuole e il web | Laboratorio | 10-18 |
| Logge di Banchi | Pisa Wi-fi | Laboratorio | 14-18 |
| Logge di Banchi | L’uso di emoticons nelle PA | Seminario | 15-16 |
| Logge di Banchi | La PA in cammino | Seminario | 16-18 |



















